Железнодорожный транспорт
Таблица №3: Отправление пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования
(тысяч человек)
| 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| Северо-Западный район | 416409 | 421390 | 354091 | 236071 | 286319 | 221083 | 213328 | 171873 | 163774 | 
| г. Санкт-Петербург | … | 193428 | 158571 | 103497 | 124788 | 85673 | 94618 | 80661 | 83009 | 
| Ленинградская область | 404243 | 216317 | 185366 | 123240 | 149156 | 124333 | 108732 | 82194 | 72165 | 
| Новгородская область | 5892 | 5649 | 5286 | 4309 | 4614 | 3877 | 3757 | 3293 | 2900 | 
| Псковская область | 6274 | 5996 | 4868 | 5025 | 7761 | 7200 | 6221 | 5725 | 5700 | 
Таблица №4: Отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования
(миллионов тонн)
| 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| Северо-Западный район | 109,0 | 104,5 | 96,3 | 85,2 | 69,9 | 49,7 | 47,4 | 47,0 | 46,8 | 
| г. Санкт-Петербург | … | 14,3 | 13,8 | 13,4 | 9,9 | 4,2 | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 
| Ленинградская область | 94,6 | 76,6 | 69,7 | 55,8 | 47,6 | 36,9 | 34,7 | 34,0 | 34,0 | 
| Новгородская область | 10,9 | 10,0 | 9,5 | 7,3 | 5,5 | 4,6 | 5,1 | 4,7 | 4,2 | 
| Псковская область | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 8,7 | 6,9 | 4,1 | 3,0 | 3,9 | 3,8 | 
Другие статьи
Современное геополитическое положение России и Украины
	
Одна
из главных задач данной конференции - поиск концептуальных и методологических
подходов к изучению нового состояния российско-украинских отношений в свете
нового геополитического положения обоих государств и мира в целом.
Представляется логичным и необходимым оценить применимость тог ...
	
