Характеристика объекта
Таблица 2.2 Урожайность зерновых всего за 2006 г
| Наименование сельскохозяйственных предприятии | Уточненная посевная площадь | Общая площадь уборки | Фактический убор урожая со всей площади - центнеров | Средний сбор с 1га/ц | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| МУП «Комское» | 2580 | 2580 | 50510 | 43100 | 16,7 | 
| МУП «анашеское» | 2409 | 2159 | 20920 | 15690 | 7,3 | 
| Окончание таблицы 2.2 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| ЗАО «Новоселоское» | 2550 | 2550 | 49734,6 | 42803 | 16,8 | 
| ЗАО «Новоселово» | 6750 | 6750 | 144528 | 125063 | 18,5 | 
| ЗАО «Светлолобвское» | 5600 | 5600 | 200154 | 135062 | 24,1 | 
| СЗАО «Легостаеское» | 2500 | 2500 | 73192 | 57252 | 22,9 | 
| ЗАО «Игрышенское» | 5650 | 5650 | 82964 | 67804 | 12,0 | 
| СЗАО «Бараитское» | 2950 | 2950 | 74531 | 55060 | 18,7 | 
| ЗАО «Интикульское» | 3800 | 3800 | 71777 | 61751 | 16,3 | 
| ООО «Иваново» | 470 | 470 | 8000 | 6850 | 14,6 | 
| ООО «Свертлана» | 470 | 470 | 8930 | 8030 | 17,1 | 
| Итого по хозяйству: | 35729 | 35479 | 785240,6 | 618465 | 14,4 | 
| КФХ | 12089 | 12089 | 284352 | 246260 | 20,4 | 
| Итого по району: | 48000 | 47750 | 1073557,6 | 868013 | 18,2 | 
Другие статьи
Регулирование занятости в регионе
	
Актуальность темы исследования определяется особенностями
социально-экономических процессов в современном российском обществе,
связанными, прежде всего, со становлением рыночных отношений в сфере занятости.
Как показал российский опыт последнего десятилетия, нельзя надеяться на то, что
р ...
	
