Население Италии
|
Население |
Италия |
В начало |
|
Численность населения Италии: | 58,145,320 (июль 2008 г. прогноз) |
|
Возрастная структура населения Италии: | 0-14 лет: 13.6% (мужчины 4,086,951/женщины 3,842,765) 15-64 лет: 66.3% (мужчины 19,534,247/женщины 19,024,776) 65 лет и старше: 20% (мужчины 4,864,189/женщины 6,792,393) (прогноз на 2008 г.) |
|
Средний возраст населения в Италия: | общий: 42.9 года мужчины: 41.4 года женщины: 44.4 года (прогноз на 2008 г.) |
|
Темпы роста численности населения в Италии: | -0.019% (прогноз на 2008 г.) |
|
Уровень рождаемости в Италии: | 8.36 рождений/на 1,000 чел. населения (прогноз на 2008 г.) |
|
Уровень смертности в Италии: | 10.61 смертей/на 1,000 чел. населения (прогноз на 2008 г.) |
|
Уровень миграции в Италии: | 2.06 мигранта/на 1,000 чел. населения (прогноз на 2008 год) |
|
Соотношение полов в Италии: | при рождении: 1.07 мальчиков/девочка до 15 лет: 1.06 мужчин/женщина 15-64 лет: 1.03 мужчин/женщина 65 лет и старше: 0.72 мужчин/женщина всё население: 0.96 мужчин/женщина (прогноз 2008 г.) |
|
Уровень детской смертности в Италии: | всего: 5.61 смертей/на 1,000 новорожденных мальчики: 6.19 смертей/на 1,000 новорожденных девочки: 5 смертей/на 1,000 новорожденных (прогноз на 2008 г.) |
|
Ожидаемая продолжительность жизни в Италии при рождении: | всё население: 80.07 лет мужчины: 77.13 лет женщины: 83.2 года (прогноз на 2008 г.) |
|
Общий уровень рождаемости в Италии: | 1.3 родившийся ребёнок/на одну женщину (прогноз 2008 г.) |
|
Этнические группы в Италии: | Итальянцы (сюда включены небольшие группы немецких, французских и словенских итальянцев на севере и албанских и греческих итальянцев на юге Италии) |
|
Религии в Италии: | Католики 90%, другие 10% (сюда входят протестанты, иудеи и мусульмане из общин иммигрантов) |
|
Языки в Италии: | итальянский (официальный), немецкий (части региона Трентино-Альто-Адидже (Trentino-Alto Adige)), французский (небольшие франкоязычные меньшинства в области Валле д'Аоста (Valle d'Aosta)), словенский (небольшие словенские меньшинства в регионе Триесте-Гориция (Trieste-Gorizia)) |
Другие статьи
Миасс
Миа́сс —
город в составе Челябинской области, России (с 1926). Основан в 1773. Входит в
число исторических городов России.
Город
расположен на реке Миасс у подножия Ильменских гор, в 96 км к юго-западу
от областного центра — Челябинска. Неподалёку от города находится
Ильменский ...